| Maltron BF-907
Η αξιολόγηση της Σωματικής Σύστασης του Ανθρωπίνου σώματος για τον προσδιορισμό της διατροφικής του κατάστασης και τον έλεγχο των υγρών αποτελεί ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο ο αναλυτές Maltron είναι αναντικατάστατα εργαλεία μέτρησης. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΤΟ BF-907
|
|
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ & ΟΜΟΡΦΙΑ
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|
| Μέθοδος | Ανάλυση βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας |
| Συχνότητα | 50Khz |
| Ανάλυση | Μετρά σωματικό λίπος σε κλίμακα του 0,1% |
| Εύρος αγωγιμότητας | 200-1000 Ohms |
| Ακρίβεια | Αντίσταση έως 1,00% ± 4 Ω στα 350 – 1000 Ω |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | +10oc έως 40oC |
| Σχετική υγρασία | 30% έως 75% αραιή |
| Ατμοσφαιρική πίεση | 700hPa έως 1060hP |
| Ρεύμα δοκιμασίας | 0.7mAa |
| Ρεύμα | 4 Μπαταρίες 1.5ΑΑ IEC No. LR6 |
| Ρεύμα μπαταρίας | 20mA (περίπου) |
| Βάρος | 280 γραμ. με μπαταρία ή 320 γραμ. χωρίς την μπαταρία |
| Διαστάσεις | 228 x 70/117 x 47 χιλιοστά |


Αγωγιμόμετρο Απλής συχνότητας MALTRON BF-907
Μή διαθέσιμο
Αγωγιμόμετρο Απλής συχνότητας MALTRON BF-907


