| Η αξιολόγηση της Σωματικής Σύστασης του Ανθρωπίνου σώματος για τον προσδιορισμό της διατροφικής του κατάστασης και τον έλεγχο των υγρών αποτελεί ένα σημαντικό λόγο για τον οποίο ο αναλυτές Maltron είναι αναντικατάστατα εργαλεία μέτρησης.
“Περιλαμβάνει λογισμικό για Windows 95, 98, NT, 2000 και XP μέσω USB υψηλής ταχύτητας ” ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑ ΤΟ BioScan 916
|
|
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΒioScan 916
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΟΦΕΛΗ
|
|
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
| Μέθοδος | Ανάλυση βιοηλεκτρικής αγωγιμότητας |
| Συχνότητα | 50Khz Αγωγιμότητα, Φάση, Αντοχή, Αντίδραση |
| Ανάλυση | Μετρά σωματικό λίπος σε κλίμακα του 0,1% |
| Εύρος αγωγιμότητας | 100-1000 Ohms |
| Ανάλυση | 1 Ohms |
| Ακρίβεια | Αντίσταση έως 0,5% ± 3Ω στα 300 – 1000Ω |
| Εύρος Φάσης | 1,5 – 30,0 μοίρες |
| Ανάλυση | 0,1 μοίρα |
| Ακρίβεια | + / – 0,1 μοίρα στις 1,5 – 15 μοίρες
+ / – 0,2 μοίρες στις 15 – 30 μοίρες |
| Εύρος Αντοχής | 100R – 1000R |
| Ανάλυση | 1 Ohms |
| Εύρος Αντίδρασης | 8R – 200R |
| Ανάλυση | 0,1 Ohms |
| BioScan 916
Ανάλυση των: |
Ανάλυση Αποτελεσμάτων
TBW – ECW – ICW σε διαστήματα του 0,1 κιλού FFM – FM σε διαστήματα του 0,1 κιλού BCM 0,1 κιλό |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | +10oc έως 40oc |
| Σχετική υγρασία | 30% έως 75% αραιή |
| Ατμοσφαιρική πίεση | 700hPa έως 1060hP |
| Ρεύμα δοκιμασίας | 0.7mAa |
| Ρεύμα | 4 μπαταρίες 1.5AA IEC No. LR6 |
| Ρεύμα μπαταρίας | 50mA (περίπου) |
| Βάρος | 575 γραμ. με μπαταρία ή 450 γραμ. χωρίς την μπαταρία και την θήκη τους |
| Διαστάσεις | 266 x 90/144 x 60 χιλιοστά |

Αγωγιμόμετρο Απλής συχνότητας MALTRON BioScan 916
Μή διαθέσιμο
Αγωγιμόμετρο Απλής συχνότητας MALTRON BioScan 916
